Группа научных специальностей | Всего | Контрольные цифры приема (количество мест на бюджет) | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|
Очное | из них квота на целевое обучение | Очное |
---|
|
Головной вуз |
1.1 Математика и механика | 12 | 5 | 2 | 7 |
1.2 Компьютерные науки и информатика | 6 | 2 | 1 | 4 |
1.3 Физические науки | 40 | 35 | 12 | 5 |
1.4 Химические науки | 13 | 7 | 2 | 6 |
1.5 Биологические науки | 56 | 51 | 17 | 5 |
1.6 Науки о Земле и окружающей среде | 18 | 8 | 3 | 10 |
2.2 Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 1 | 1 | 0 | 0 |
2.3 Информационные технологии и телекоммуникации | 26 | 19 | 6 | 7 |
2.8 Недропользование и горные науки | 22 | 12 | 4 | 10 |
3.1 Клиническая медицина | 2 | 0 | 0 | 2 |
3.3 Медико-биологические науки | 3 | 1 | 0 | 2 |
5.1 Право | 40 | 0 | 0 | 40 |
5.2 Экономика | 46 | 1 | 0 | 45 |
5.3 Психология | 7 | 2 | 1 | 5 |
5.4 Социология | 9 | 0 | 0 | 9 |
5.5 Политология | 10 | 6 | 2 | 4 |
5.6 Исторические науки | 15 | 4 | 1 | 11 |
5.7 Философия | 21 | 13 | 4 | 8 |
5.8 Педагогика | 32 | 6 | 2 | 26 |
5.9 Филология | 26 | 8 | 3 | 18 |
5.10 Искусствоведение и культурология | 2 | 0 | 0 | 2 |
5.12 Когнитивные науки | 5 | 3 | 1 | 2 |
Филиал в г. Наб.Челны |
1.1 Математика и механика | 2 | 0 | 0 | 2 |
1.3 Физические науки | 2 | 1 | 0 | 1 |
1.5 Биологические науки | 2 | 1 | 0 | 1 |
2.3 Информационные технологии и телекоммуникации | 5 | 2 | 1 | 3 |
2.4 Энергетика и электротехника | 2 | 0 | 0 | 2 |
2.5 Машиностроение | 8 | 1 | 0 | 7 |
2.6 Химические технологии, науки о материалах и металлургия | 3 | 0 | 0 | 3 |
5.9 Транспортные системы | 3 | 0 | 0 | 3 |
5.2 Экономика | 2 | 0 | 0 | 2 |
5.9 Филология | 2 | 0 | 0 | 2 |
Филиал в г. Елабуга |
5.6 Исторические науки | 2 | 0 | 0 | 2 |
5.7 Философия | 5 | 1 | 0 | 4 |
5.8 Педагогика | 4 | 0 | 0 | 4 |
5.9 Филология | 4 | 0 | 0 | 4 |