Количество мест для приёма в аспирантуру
| Группа научных специальностей | Всего | Контрольные цифры приема (количество мест на бюджет) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
|---|---|---|---|---|
| Очное | из них квота на целевое обучение | Очное | ||
| Головной вуз | ||||
| 1.1 Математика и механика | 8 | 3 | 5 | |
| 1.2 Компьютерные науки и информатика | 4 | 3 | 1 | |
| 1.3 Физические науки | 29 | 28 | 1 | |
| 1.4 Химические науки | 8 | 6 | 2 | |
| 1.5 Биологические науки | 41 | 39 | 2 | |
| 1.6 Науки о Земле и окружающей среде | 17 | 15 | 2 | |
| 2.1 Строительство и архитектура | 5 | 3 | 2 | |
| 2.2 Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 6 | 6 | 0 | |
| 2.3 Информационные технологии и телекоммуникации | 30 | 28 | 2 | |
| 2.8 Недропользование и горные науки | 21 | 18 | 3 | |
| 3.1 Клиническая медицина | 3 | 3 | 1 (на специальность 3.1.4) | 0 |
| 3.2 Профилактическая медицина | 5 | 5 | 0 | |
| 3.3 Медико-биологические науки | 6 | 6 | ||
| 3.4 Фармацевтические науки | 3 | 3 | 0 | |
| 5.1 Право | 36 | 6 | 30 | |
| 5.2 Экономика | 36 | 6 | 30 | |
| 5.3 Психология | 10 | 8 | 2 | |
| 5.4 Социология | 9 | 6 | 3 | |
| 5.5 Политология | 6 | 0 | 6 | |
| 5.6 Исторические науки | 21 | 3 | 18 | |
| 5.7 Философия | 8 | 5 | 3 | |
| 5.8 Педагогика | 31 | 15 | 16 | |
| 5.9 Филология | 18 | 3 | 1 (на специальность 5.9.5) | 16 |
| 5.10 Искусствоведение и культурология | 7 | 3 | 4 | |
| 5.12 Когнитивные науки | 10 | 9 | 1 (на специальность 5.12.3) | 1 |
| Филиал в г. Наб.Челны | ||||
| 1.1 Математика и механика | 6 | 6 | ||
| 1.3 Физические науки | 6 | 6 | ||
| 1.5 Биологические науки | 3 | 3 | ||
| 2.3 Информационные технологии и телекоммуникации | 8 | 6 | 2 | |
| 2.4 Энергетика и электротехника | 4 | 3 | 1 | |
| 2.5 Машиностроение | 8 | 6 | 2 | |
| 2.6 Химические технологии, науки о материалах и металлургия | 4 | 3 | 1 | |
| 2.9 Транспортные системы | 5 | 3 | 2 | |
| 5.2 Экономика | 4 | 3 | 1 | |
| 5.9 Филология | 3 | 3 | ||
| 5.12 Когнитивные науки | 3 | 3 | ||
| Филиал в г. Елабуга | ||||
| 5.6 Исторические науки | 2 | 0 | 2 | |
| 5.7 Философия | 2 | 0 | 2 | |
| 5.8 Педагогика | 2 | 0 | 2 | |
| 5.9 Филология | 2 | 0 | 2 | |
Прием для обучения в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2026/27 учебный год возможен только на места по очной форме обучения согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от « 30 » декабря 2025 г. № 1098.