План приёма
| Группа научных специальностей | Всего | Контрольные цифры приема (количество мест на бюджет) | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
|---|
| Очное | из них квота на целевое обучение | Очное |
|---|
|
| Головной вуз |
| 1.1 Математика и механика | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 1.2 Компьютерные науки и информатика | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1.3 Физические науки | 29 | 25 | 9 | 4 |
| 1.4 Химические науки | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 1.5 Биологические науки | 41 | 36 | 12 | 5 |
| 1.6 Науки о Земле и окружающей среде | 16 | 14 | 5 | 2 |
| 2.1 Строительство и архитектура | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2.2 Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2.3 Информационные технологии и телекоммуникации | 28 | 25 | 9 | 3 |
| 2.8 Недропользование и горные науки | 17 | 15 | 4 | 2 |
| 3.1 Клиническая медицина | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3.2 Профилактическая медицина | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 3.3 Медико-биологические науки | 4 | 4 | 1 |
| 3.4 Фармацевтические науки | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5.1 Право | 53 | 3 | 1 | 50 |
| 5.2 Экономика | 43 | 3 | 1 | 40 |
| 5.3 Психология | 10 | 5 | 2 | 5 |
| 5.4 Социология | 8 | 3 | 1 | 5 |
| 5.5 Политология | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5.6 Исторические науки | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 5.7 Философия | 10 | 4 | 1 | 6 |
| 5.8 Педагогика | 37 | 12 | 4 | 25 |
| 5.9 Филология | 24 | 3 | 1 | 21 |
| 5.10 Искусствоведение и культурология | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5.12 Когнитивные науки | 8 | 6 | 2 | 2 |
| Филиал в г. Наб.Челны |
| 1.1 Математика и механика | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 1.3 Физические науки | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 1.5 Биологические науки | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.3 Информационные технологии и телекоммуникации | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 2.4 Энергетика и электротехника | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2.5 Машиностроение | 10 | 3 | 1 | 7 |
| 2.6 Химические технологии, науки о материалах и металлургия | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2.9 Транспортные системы | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5.2 Экономика | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5.9 Филология | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Филиал в г. Елабуга |
| 5.6 Исторические науки | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5.7 Философия | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5.8 Педагогика | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5.9 Филология | 1 | 0 | 0 | 1 |
Используем cookie, чтобы собирать аналитику и делать сайт лучше. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с этим