Количество мест для приёма в аспирантуру
Группа научных специальностей | Всего | Контрольные цифры приема (количество мест на бюджет) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
---|---|---|---|---|
Очное | из них квота на целевое обучение | Очное | ||
Головной вуз | ||||
1.1 Математика и механика | 11 | 6 | 6 | 5 |
1.2 Компьютерные науки и информатика | 5 | 3 | 2 | 2 |
1.3 Физические науки | 25 | 21 | 8 | 4 |
1.4 Химические науки | 19 | 8 | 6 | 11 |
1.5 Биологические науки | 44 | 33 | 15 | 11 |
1.6 Науки о Земле и окружающей среде | 30 | 11 | 8 | 19 |
2.1 Строительство и архитектура | 4 | 0 | 0 | 4 |
2.2 Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 1 | 0 | 0 | 1 |
2.3 Информационные технологии и телекоммуникации | 26 | 22 | 7 | 4 |
2.8 Недропользование и горные науки | 30 | 15 | 5 | 15 |
3.1 Клиническая медицина | 4 | 3 | 3 | 1 |
3.2 Профилактическая медицина | 4 | 3 | 1 | 1 |
3.3 Медико-биологические науки | 5 | 4 | 2 | 1 |
5.1 Право | 40 | 0 | 0 | 40 |
5.2 Экономика | 41 | 0 | 0 | 41 |
5.3 Психология | 7 | 4 | 2 | 3 |
5.4 Социология | 4 | 0 | 0 | 4 |
5.5 Политология | 4 | 0 | 0 | 4 |
5.6 Исторические науки | 13 | 5 | 5 | 8 |
5.7 Философия | 24 | 16 | 6 | 8 |
5.8 Педагогика | 29 | 8 | 3 | 21 |
5.9 Филология | 26 | 7 | 6 | 19 |
5.10 Искусствоведение и культурология | 1 | 0 | 0 | 1 |
5.12 Когнитивные науки | 8 | 6 | 2 | 2 |
Филиал в г. Наб.Челны | ||||
1.1 Математика и механика | 1 | 0 | 0 | 1 |
1.3 Физические науки | 2 | 1 | 1 | 1 |
1.5 Биологические науки | 1 | 0 | 0 | 1 |
2.3 Информационные технологии и телекоммуникации | 5 | 2 | 1 | 3 |
2.4 Энергетика и электротехника | 1 | 0 | 0 | 1 |
2.5 Машиностроение | 8 | 0 | 0 | 8 |
2.6 Химические технологии, науки о материалах и металлургия | 3 | 0 | 0 | 3 |
2.9 Транспортные системы | 2 | 0 | 0 | 2 |
5.2 Экономика | 4 | 0 | 0 | 4 |
5.9 Филология | 1 | 0 | 0 | 1 |
Филиал в г. Елабуга | ||||
5.6 Исторические науки | 1 | 0 | 0 | 1 |
5.7 Философия | 3 | 1 | 1 | 2 |
5.8 Педагогика | 3 | 1 | 1 | 2 |
5.9 Филология | 2 | 0 | 0 | 2 |
Прием для обучения в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023/24 учебный год возможен только на места по очной форме обучения согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от « 29 » апреля 2022 г. № 400.