Квота приёма
Перечень специальностей, направлений подготовки, по которым проводится прием на целевое обучение по образовательным программам высшего образования в пределах установленной квоты:
Шифр, наименование специальности | Количество мест по квоте приёма на целевое обучение | |
---|---|---|
Количество мест | Наименование заказчика целевого обучения | |
31.08.02 Анестезиология-реаниматология | 15 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика | 6 / 1 | Все заказчики целевого обучения / Министерство здравоохранения Ульяновской области |
31.08.06 Лабораторная генетика | 4 | Все заказчики целевого обучения |
31.08.07 Патологическая анатомия | 4 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
31.08.09 Рентгенология | 2 / 3 | Все заказчики целевого обучения / Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза | 3 / 3 | Все заказчики целевого обучения / Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
31.08.11 Ультразвуковая диагностика | 1 / 2 | Министерство здравоохранения Ульяновской области / Министерство здравоохранения Чувашской Республики |
31.08.30 Генетика | 1 / 1 / 1 / 1 | Все заказчики целевого обучения / Министерство здравоохранения Республики Марий Эл / Министерство здравоохранения Удмуртской Республики / Министерство здравоохранения Чувашской Республики |
31.08.42 Неврология | 5 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
31.08.44 Профпатология | 5 | Все заказчики целевого обучения |
31.08.45 Пульмонология | 5 | Все заказчики целевого обучения |
31.08.46 Ревматология | 3 | Все заказчики целевого обучения |
31.08.49 Терапия | 7 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
31.08.53 Эндокринология | 5 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
31.08.57 Онкология | 6 / 3 | Все заказчики целевого обучения / Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | Все заказчики целевого обучения |
31.08.65 Торакальная хирургия | 1 / 1 | Все заказчики целевого обучения / Министерство здравоохранения Чувашской Республики |
31.08.67 Хирургия | 12 / 3 | Все заказчики целевого обучения / Министерство здравоохранения Чувашской Республики |
31.08.70 Эндоскопия | 2 | Все заказчики целевого обучения |
31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2 | Все заказчики целевого обучения |
31.08.73 Стоматология терапевтическая | 6 / 1 | Все заказчики целевого обучения / Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа |
31.08.76 Стоматология детская | 4 | Все заказчики целевого обучения |
32.08.12 Эпидемиология | 2 | Все заказчики целевого обучения |
Итого | 122 |
Лица, не получившие договор о целевом обучении, могут на основании имеющихся результатов сдачи вступительных экзаменов участвовать в общем конкурсе на любые формы получения образования.