Наименование группы научных специальностей |
Шифр группы научных специальностей | Стоимость обучения (в руб.) | Полная стоимость обучения по образовательной программе (в руб.) |
Математика и механика | 1.1 | 167 400 | 669 600 |
Компьютерные науки и информатика | 1.2 | 167 400 | 502 200 |
Физические науки | 1.3 | 175 500 | 702 000 |
Химические науки | 1.4 | 175 500 | 702 000 |
Биологические науки | 1.5 | 175 500 | 702 000 |
Науки о Земле и окружающей среде | 1.6 | 175 500 | 526 500 |
Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3 | 175 500 | 526 500 |
Электроника, фотоника, приборостроение и связь | 2.2 | 175 500 | 702 000 |
Машиностроение | 2.5 | 175 500 | 702 000 |
Химические технологии, науки о материалах и металлургия | 2.6 | 175 500 | 702 000 |
Недропользование и горные науки | 2.8 | 234 300 | 937 200 |
Транспортные системы | 2.9 | 175 500 | 702 000 |
Клиническая медицина | 3.1 | 202 800 | 608 400 |
Профилактическая медицина | 3.2 | 175 500 | 526 500 |
Медико-биологические науки | 3.3 | 234 300 | 937 200 |
Фармацевтические науки | 3.4 | 175 500 | 526 500 |
Право | 5.1 | 167 400 | 502 200 |
Экономика | 5.2 | 167 400 | 502 200 |
Психология | 5.3 | 175 500 | 526 500 |
Социология | 5.4 | 167 400 | 502 200 |
Политология | 5.5 | 167 400 | 502 200 |
Исторические науки | 5.6 | 167 400 | 502 200 |
Философия | 5.7 | 167 400 | 502 200 |
Педагогика | 5.8 | 167 400 | 502 200 |
Филология | 5.9 | 167 400 | 502 200 |
Когнитивные науки | 5.12 | 167 400 | 502 200 |
- 35566 просмотров