План приема на 2021 год
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
Особая квота | Общие условия | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Головной вуз | |||||||||||
01.06.01 | Математика и механика | 22 | 17 | 5 | |||||||
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 6 | 4 | 2 | |||||||
03.06.01 | Физика и астрономия | 34 | 31 | 3 | |||||||
04.06.01 | Химические науки | 24 | 19 | 5 | |||||||
05.06.01 | Науки о земле | 37 | 30 | 5 | 2 | ||||||
06.06.01 | Биологические науки | 42 | 39 | 3 | |||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 15 | 12 | 3 | |||||||
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 4 | 3 | 1 | |||||||
30.06.01 | Фундаментальная медицина | 4 | 3 | 1 | |||||||
31.06.01 | Клиническая медицина | 4 | 3 | 1 | |||||||
32.06.01 | Науки о здоровье и профилактическая медицина | 5 | 4 | 1 | |||||||
33.06.01 | Фармация | 3 | 2 | 1 | |||||||
37.06.01 | Психологические науки | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||
38.06.01 | Экономика | 16 | 4 | 6 | 6 | ||||||
39.06.01 | Социологические науки | 3 | 1 | 2 | |||||||
40.06.01 | Юриспруденция | 27 | 2 | 10 | 15 | ||||||
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 4 | 2 | 2 | |||||||
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 29 | 21 | 5 | 3 | ||||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 31 | 19 | 10 | 2 | ||||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | 18 | 11 | 5 | 2 | ||||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 13 | 9 | 2 | 2 | ||||||
Филиал в г. Наб.Челны | |||||||||||
01.06.01 | Математика и механика | 2 | 1 | 1 | |||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
15.06.01 | Машиностроение | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
22.06.01 | Технологии материалов | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
23.06.01 | Техника и технология наземного транспорта | 2 | 1 | 1 | |||||||
27.06.01 | Управление в технических системах | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
38.06.01 | Экономика | 4 | 2 | 2 | |||||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 4 | 2 | 2 | |||||||
Филиал в г. Елабуга | |||||||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 3 | 2 | 1 | |||||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 2 | 1 | 1 | |||||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | 2 | 1 | 1 | |||||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 2 | 1 | 1 |
Прием для обучения в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год возможен только на места по очной форме обучения согласно приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от « 31 » июля 2020 г. № 849.
- 25779[2] просмотров